| MODELO | MK con botonera |
||
| FRECUENCIA DE TRABAJO |
433 Mhz (32 canales)
|
||
| POTENCIA DE TRANS. (CEPT-LD) | <10 Mw. ERP (433Mhz) | ||
| Nº DE MANIOBRAS DISP. | Máx. 20 (+ start + stop) |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 150 m |
| MODELO | MJ con pupitre |
||
| FRECUENCIA DE TRABAJO | 433 Mhz (32 canales) |
||
| POTENCIA DE TRANS. (CEPT-LD) |
<10 Mw. ERP (433Mhz) |
||
| Nº DE MANIOBRAS DISP. | Máx. 14 (+ start + stop) |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 150 m |
| MODELO | Con botonera |
||
| FRECUENCIA DE TRABAJO | 433 Mhz (32 canales) |
||
| POTENCIA DE TRANS. (CEPT-LD) |
<10 Mw. ERP (433Mhz) |
||
| Nº DE MANIOBRAS DISP. | Máx. 20 (+ start + stop) |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 100 m |
| MODELO | VEGA |
||
| FRECUENCIA DE TRABAJO | 433 Mhz (32 canales) |
||
| GRADO DE PROTECCIÓN |
IP65 |
||
| Nº DE MANIOBRAS DISP. | Máx. 28 (+ start + stop) |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 150 m |
|
| MODELO | SIRIOS |
||
| FRECUENCIA DE TRABAJO | 433 Mhz |
||
| GRADO DE PROTECCIÓN |
-20ºC + 70ºC |
||
| Nº DE MANIOBRAS DISP. | Máx. 20 (+ start + stop) |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 100 m |
|
| MODELO | Telemandos on/off (salidas digitales) |
||
| FRECUENCIA DE FUNC. | 433 Mhz (32 canales) |
||
| POTENCIA DE TRANS. (CEPT-LD) |
<10 Mw. ERP (433Mhz) |
||
| Nº DE MANIOBRAS DISP. | Máx. 20 (+ start + stop) |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 100 m |
|
| MODELO | Telemandos proporcionales (salidas analógicas) |
||
| CERTIFIC. SEGURIDAD | en954-1 cat.4 y AK6 |
||
| FRECUENCIA OPERACIÓN |
433Mhz |
||
| Distancia de Hamming | mayor o igual a 8 |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 150 m |
| MODELO | Sistemas múltiples |
||
| CERTIFIC. SEGURIDAD | en954-1 cat.4 y AK6 |
||
| FRECUENCIA OPERACIÓN |
433Mhz |
||
| Distancia de Hamming | mayor o igual a 8 |
||
| RANGO DE OPERACIÓN | 150 m |
![]() |
||
|
|
||