| TIPO | GRANO A Oxido Aluminio Corriente | ![]() |
|
| USO | Trabajos generales en acero | ||
| MEDIDAS | Diámetros de 72 a 508 mm | ||
| GRANOS | 24 - 36 - 46 - 60 | ||
| TIPO | GRANO AA, Oxido Aluminio Blanco | ![]() |
|
| USO | Trabajos en acero duros y sensibles al calor | ||
| MEDIDAS | 101 a 355 mm | ||
| GRANOS | 24-46-60-80 | ||
| TIPO | GRANO GC, Carburo silicio verde | ![]() |
|
| USO | Desbaste de Hormigón y Piedra | ||
| MEDIDAS | 114 x 64 x M14 | ||
| GRANOS | 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120 | ||
| TIPO | Carburo de silicio ( C ) | ![]() |
|
| USO | Desbaste de Hormigón y Piedra | ||
| MEDIDAS | 114 x 64 x M14 | ||
| GRANOS | 24 - 36 - 60 - 80 - 100 - 120 | ||
| TIPO | Oxido aluminio corriente | ![]() |
|
| USO | Rectificación de motores | ||
| MEDIDAS | Diámetros de 32 a 60 mm | ||
| GRANOS | 60 - 80 - 100 | ||
| TIPO | Carburo de silicio | ![]() |
|
| USO | Pulido de baldosas, mármol y granito | ||
| MEDIDAS | 4" x 2" x 2" | ||
| GRANOS | 60 - 80 - 100 - 120 - 220 | ||
![]() |
|||||||||||||
| PIEDRAS RECTAS | |||||||||||||
Piedras anillo
|