productos
Geotextiles plastizul
   
imprimir
ENSAYO
NORMA UNIDAD FRECUENCIA FRECUENCIA
ESPESOR ASTM D 5199 MM ROLL 0.50 0.75 0.80 1.00 1.50 1.52 2.00
DENSIDAD ASTM D 792 GR/M2 9.000 KG > = 0.94 > = 0.94 > = 0.94 > = 0.94 > = 0.94 > = 0.94 > = 0.94
RESISTENCIA TRACCIÓN FLUENCIA ASTM D 638 T IV KN/M 9.000 KG 7.5 11.2 12.0 15.0 22.0 22.5 29.0
ALARGAMIENTO TRACCIÓN RUPTURA ASTM D 638 T IV % 9.000 KG 12 12 12 12 12 12 12
RESISTENCIA A LA RUPTURA ASTM D 638 T IV KN/M 9.000 KG 13.5 20.0 21.6 27.0 40.0 40.5 53.0
ALARGAMIENTO A LA RUPTURA ASTM D 638 T IV % 9.000 KG 7000 7000 700 700 700 700 700
RESISTENCIA AL DESGARRO ASTM D 1004 N 9.000 KG 63 96 100 125 187 189 249
RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ASTM D 4833 N 9.000 KG 160 240 256 320 480 490 640
CONTENIDO NEGRO DE HUMO ASTM D 1603 / D 4218 % 9.000 KG 2 A 3 2 A 3 2 A 3 2 A 3 2 A 3 2 A 3 2 A 3

TIEMPO DE INDUCCIÓN OXIDATIVA

ASTM D 3895 min 9.000 KG 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
DIMENSIÓN ROLLO   m   5.8 X 200 6 X 100 6 X 100 6 X 50 6 X 50 6 X50 6 X50
                6 X 90 6 X 90